Kit Cylindre Malossi Sport 70 CC Aerox Nitro SR 491 Ark F12 F15 50 2T LC MF0108
cylindre

Kit Cylindre Malossi Sport 70 CC Aerox Nitro SR 491 Ark F12 F15 50 2T LC MF0108

Kit Cylindre Malossi Sport 70 CC Aerox Nitro SR 491 Ark F12 F15 50 2T LC MF0108
Kit Cylindre Malossi Sport 70 CC Aerox Nitro SR 491 Ark F12 F15 50 2T LC MF0108
Kit Cylindre Malossi Sport 70 CC Aerox Nitro SR 491 Ark F12 F15 50 2T LC MF0108
Kit Cylindre Malossi Sport 70 CC Aerox Nitro SR 491 Ark F12 F15 50 2T LC MF0108
Kit Cylindre Malossi Sport 70 CC Aerox Nitro SR 491 Ark F12 F15 50 2T LC MF0108
Kit Cylindre Malossi Sport 70 CC Aerox Nitro SR 491 Ark F12 F15 50 2T LC MF0108
Kit Cylindre Malossi Sport 70 CC Aerox Nitro SR 491 Ark F12 F15 50 2T LC MF0108
Kit Cylindre Malossi Sport 70 CC Aerox Nitro SR 491 Ark F12 F15 50 2T LC MF0108
Kit Cylindre Malossi Sport 70 CC Aerox Nitro SR 491 Ark F12 F15 50 2T LC MF0108
Kit Cylindre Malossi Sport 70 CC Aerox Nitro SR 491 Ark F12 F15 50 2T LC MF0108
Kit Cylindre Malossi Sport 70 CC Aerox Nitro SR 491 Ark F12 F15 50 2T LC MF0108

Kit Cylindre Malossi Sport 70 CC Aerox Nitro SR 491 Ark F12 F15 50 2T LC MF0108
Kit Cylindre Malossi Sport 70 CC Aerox Nitro SR 491 Ark F12 F15 50 2T LC. Cette fiche produit a été automatiquement traduite. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. FONTE – 75CC – DM 47 – BROCHE 10. 6 Transferts – piston 2 segments. (UNIQUEMENT POUR MOTEUR MINARELLI HORIZONTAL 50CC 2T LC) AVEC ARBRE À GOUPILLES 10. Dans ces unités thermiques, les caractéristiques de haute durabilité de la fonte se combinent aux normes de qualité presque obsessionnelles de Malossi, l’une des rares entreprises à exiger le maximum de cette classe d’unités thermiques. Dans ce contexte, les sélections très strictes pour l’accouplement entre cylindre et piston sont insérées, rigoureusement maintenues dans la plage de tolérance maximale de 20 microns. Plage de puissance Ø47 – 8/10cv – 8 500 tr/min.
Kit Cylindre Malossi Sport 70 CC Aerox Nitro SR 491 Ark F12 F15 50 2T LC MF0108